- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Villajoyosa Urb. Montiboli | 24 | 73.500€ | |||
| CHA0003 | Casa / Chalet | Villajoyosa Playa Paraiso | 4 | 200 | 38 | 450.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Villajoyosa Centro | 4 | 257 | 36 | 729.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295.000€ | |
| AP0060 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 3 | 156 | 22 | 265.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 96 | 21 | 248.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| ATC0013 | Ático | Villajoyosa Playa Centro | 4 | 110 | 37 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9